Forbes lista 50 najvrednijih sportskih timova: Nijedan evropski klub među prvih 10
NFL ima najviše predstavnika među 50 timova koji zajedno vrede 289 milijardi dolara, ali jedna NBA „zvezda“ menja poredak.
Devetu godinu zaredom, Dalas Kaubojsi su najvredniji sportski tim na svetu, procenjen na 10,1 milijardu dolara. Prvi je koji je premašio granicu od 11 cifara i za 1,3 milijarde dolara je vredniji od najbližeg konkurenta. Međutim, među 50 najvrednijih timova beleži se značajno pomeranje, sa čak 12 NBA franšiza koje su se našle na listi. To je dvostruko više u poređenju sa šest timova sa prošlogodišnjeg spiska. Predvode ih Golden Stejt Voriorsi, procenjeni na 8,8 milijardi dolara, što ih čini drugim najvrednijim timom na svetu.
Treba biti fer i priznati da je povećanje delimično posledica promene u vremenskom okviru pravljenja Forbes liste. Ali, uspon košarke na finansijskoj lestvici odražava i stvarni napredak NBA timova. Prosečna vrednost 30 NBA franšiza ove godine iznosila je 4,4 milijarde dolara, što je povećanje od 15% u odnosu na 2023. To je i neverovatnih 596% u odnosu na pre 10 godina (prosečan godišnji rast od 21%). Nijedan drugi sport među 50 najvrednijih timova nije zabeležio sličan rast.
Povećanje broja NBA timova došlo je na račun bejzbol klubova iz MLB-a, koji su izgubili dva predstavnika među top 50 (Čikago Kabsi i San Francisko Džajantsi). Formula 1 više nema nijedan tim na listi (ispali su Ferari i Mercedes). I iz NFL-a sada nema Bafalo Bilsa. (Zbog izjednačenog plasmana na 50. mestu Arizona Kardinalsa i Finiks Sansa, šest novih timova je ušlo na listu, dok je pet timova ispalo.)
Ipak, NFL nastavlja da dominira sa 29 franšiza. To čini 58% među 50 najvrednijih timova. Fudbal, koji je pre 10 godina imao osam klubova u top 50, uključujući tri na vrhu, sada ima šest timova raspoređenih u četiri lige. Predvodi ih Real Madrid iz španske La Lige 6,6 milijardi dolara, što ga rangira na 12. mesto.
Real prvi u Evropi
Iako evropski elitni fudbalski timovi možda imaju neuporediv globalni domet, ništa ne nadmašuje komercijalizaciju američkog profesionalnog sporta. Počevši od njihovih ugovora o medijskim pravima. Nacionalni TV ugovori NBA-a, potpisani u julu i na snazi od naredne sezone, navodno vrede 76 milijardi dolara za 11 godina, što znači prosečnu godišnju isplatu od 230 miliona dolara po timu. NFL timovi, međutim, u proseku će dobijati oko 380 miliona dolara godišnje tokom trajanja ugovora o nacionalnim pravima. Ukupno bi trebalo da bude isplaćeno najmanje 125,5 milijardi dolara do 2033.
Za poređenje, Atletiko Madrid iz La Lige – koji nije među 50 najvrednijih sportskih timova na svetu, ali je 13. među fudbalskim klubovima na Forbes listi za 2024. – imao je prihod od 382 miliona dolara prošle sezone iz svih izvora, prema procenama Forbes.
Ili jednostavno pogledajte Mančester Siti, koji je osvojio četiri uzastopne titule u moćnoj Premijer ligi Engleske, plus trofej Lige šampiona 2023. Klub sada vredi 5,1 milijardu dolara. To ga stavlja na 31. mesto u svetu, zajedno sa Los Anđeles Čardžersima, koji su tek peti najvredniji tim na svom tržištu, iza Remsa, Lejkersa, Klipersa i Dodžersa.
Ukupno, 50 najvrednijih timova vrede nešto manje od 289 milijardi dolara, odnosno prosečno oko 5,8 milijardi dolara. Reč je o povećanju od 13% u odnosu na 2023. Minimalna vrednost za ulazak na listu takođe je rekordna, porasla je 16%, na 4,3 milijarde dolara, u odnosu na prošlogodišnjih 3,7 milijardi. Zapravo, tim koji je ove godine poslednji na listi bio bi prvi pre samo sedam godina, kada su Kaubojsi predvodili listu sa 4,2 milijarde dolara.
Ovo je 50 najvrednijih sportskih timova na svetu u 2024:
Mesto | Tim | Vrednost | Liga | Vlasnik | Godišnji rast | Mesto u 2023 |
1 | Dalas Kaubojs | 10,1 | NFL | Džeri Džouns | 12% | 1 |
2 | Golden Stejt Voriors | 8,8 | NBA | Džo Lakob, Piter Guber | 14% | 3 |
3 | Los Anđeles Rems | 7,6 | NFL | Stenli Kroenke | 10% | 5 |
4 | Njujork Jenkis | 7,55 | MLB | Porodica Stajnbrener | 6% | 2 |
5 | Njujork Niks | 7,5 | NBA | MSG Sports | 14% | 9 |
6 | Nju Ingland Petriots | 7,4 | NFL | Robert Kraft | 6% | 3 |
7 | Njujork Džajants | 7,3 | NFL | Džon Mara, Stiven Tiš | 7% | 6 |
8 | Los Anđeles Lejkers | 7,1 | NBA | Trast porodice Džerija Basa, Mark Volter, Tod Boeli | 11% | 15 |
9 | Njujork Džets | 6,9 | NFL | Porodica Džonson | 13% | 9 |
10 | San Francisko Fortinajners | 6,8 | NFL | Porodica Jork | 13% | 13 |
11 | Las Vegas Rejders | 6,7 | NFL | Mark Dejvis | 8% | 8 |
12 | Filadelfija Igls | 6,6 | NFL | Džefri Luri | 14% | 16 |
12 | Real Madrid | 6,6 | La Liga | Članovi kluba | 9% | 11 |
14 | Mančester Junajted | 6,55 | Premijer liga | Porodica Glejzer, Džejms Retklif | 9% | 13 |
15 | Čikago Bers | 6,4 | NFL | Porodica Mekaski | 2% | 7 |
16 | Vašington Komanders | 6,3 | NFL | Džoš Heris | 4% | 12 |
17 | Majami Dolfins | 6,2 | NFL | Stiven Ros | 9% | 17 |
18 | Hjuston Teksans | 6,1 | NFL | Kal Mekner | 11% | 19 |
19 | Boston Seltiks | 6 | NBA | Viklif Grusbek, Irving Grusbek, Stiven Paljuka, Robert Epstajn | 28% | 43 |
20 | Barselona | 5,6 | La Liga | Članovi kluba | 2% | 18 |
20 | Grin Bej Pekers | 5,6 | NFL | Akcionari | 22% | 31 |
22 | Denver Bronkos | 5,5 | NFL | Greg Pener | 8% | 21 |
22 | Los Anđeles Klipers | 5,5 | NBA | Stiv Balmer | 18% | 45 |
24 | Los Anđeles Dodžers | 5,45 | MLB | Gugenhajm Bejzbol Menadžment | 14% | 25 |
24 | Sijetl Sihouks | 5,45 | NFL | Pol Alen Trast | 9% | 22 |
26 | Tampa Bej Bakanirs | 5,4 | NFL | Porodica Glejzer | 29% | 37 |
27 | Liverpul | 5,37 | Premijer liga | Džon Henri, Tom Verner | 2% | 20 |
28 | Pitsburg Stilers | 5,3 | NFL | Artur Runi II, Danijel Runi Trast | 15% | 29 |
29 | Atlanta Falkons | 5,2 | NFL | Artur Blenk | 11% | 26 |
30 | Klivlend Brauns | 5,15 | NFL | Di i Džimi Haslam | 11% | 30 |
31 | Los Anđeles Čardžers | 5,1 | NFL | Din Spenos | 23% | 38 |
31 | Mančester Siti | 5,1 | Premijer liga | Šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan | 2% | 23 |
33 | Minesota Vajkings | 5,05 | NFL | Zigmunt Vilf | 9% | 27 |
34 | Baltimor Rejvens | 5 | NFL | Stiven Biskoti | 8% | 28 |
34 | Bajern Minhen | 5 | Bundesliga | Članovi kluba | 3% | 24 |
34 | Čikago Buls | 5 | NBA | Džeri Rejnsdorf | 9% | 39 |
37 | Hjuston Rokets | 4,9 | NBA | Tilman Fertita | 11% | – |
37 | Tenesi Tajtans | 4,9 | NFL | Ejmi Adams Strank | 11% | 33 |
39 | Kanzas Siti Čifs | 4,85 | NFL | Porodica Hant | 13% | 35 |
40 | Bruklin Nets | 4,8 | NBA | Džozef Tsai, Porodica Koh | 25% | – |
40 | Indijanapolis Kolts | 4,8 | NFL | Džejms Irsej | 10% | 34 |
42 | Dalas Maveriks | 4,7 | NFL | Porodica Adelson, Mark Kjuban | 4% | – |
43 | Džeksonvil Džeguars | 4,6 | NFL | Šahid Kan | 15% | 43 |
43 | Filadelfija Seventisiksers | 4,6 | NBA | Džoš Heris, Dejvid Blicer | 7% | – |
45 | Boston Red Soks | 4,5 | MLB | Džon Henri, Tom Verner | 0 | 32 |
45 | Karolina Panters | 4,5 | NFL | Dejvid Teper | 10% | 39 |
47 | Nju Orleans Sejnts | 4,4 | NFL | Gejl Benson | 8% | 42 |
47 | Pari Sent Žermen | 4,4 | Liga 1 | Katar Sports Investments | 4% | 36 |
47 | Toronto Reptors | 4,4 | NBA | Rodžers Komjunikejšens, Lari Tanenbaum | 7% | – |
50 | Arizona Kardinals | 4,3 | NFL | Majkl Bidvil | 13% | 47 |
50 | Finiks Sans | 4,3 | NBA | Met i Džastin Išbija | 8% | – |
Bret Najt, novinar Forbes
Džastin Titelbaum, novinar Forbes