Najbolje kompanije na svetu za žene

Iako su žene mnogo napredovale po pitanju prilika za karijeru i rast, kada je reč o učešću na globalnom tržištu rada još uvek veoma zaostaju za muškarcima. Podaci Međunarodne organizacije rada pokazuju da je na tržištu rada aktivno tek oko 47 odsto žena u svetu, u poređenju sa 72 odsto muškaraca. Uz to, žene koje rade često su zaposlene na manje kvalitetnim pozicijama.
Ipak, gledajući u budućnost, postoji mnogo razloga za nadu. “Oprezno sam optimistična”, kaže Nikol Kajli (Nicole Kyle), suosnivačica kompanije CMP riserč (CMP Research) i ovogodišnja saradnica za poboljšanje prava žena i devojčica u neprofitnoj organizaciji Equality Now.
“Tokom pandemije, žene su u velikom broju napuštale tržište rada, ali sada žene u SAD ponovo počinju da rade, a stopa zaposlenih žena premašila je nivo iz februara 2020. i dosegla je rekord, što je vrlo ohrabrujuće”.
Ono što takođe ohrabruje je činjenica da kompanije napokon prepoznaju koliko je za privlačenje i zadržavanje žena u svojim kolektivima važno ponuditi benefite poput fleksibilnog radnog vremena, opcija za roditeljsko odsustvo, ali i misiju koja je u skladu sa osnaživanjem žena.
Kako bi odali priznanje kompanijama koje ostvaruju uspehe na tim ključnim područjima, Forbes je u saradnji s istraživačkom kompanijom Statista sastavio popis najboljih firmi za žene na svetu za 2023.
Za potrebe sastavljanje popisa, Forbes i Statista anketirali su oko 70.000 žena koje rade u multinacionalnim korporacijama u 37 zemalja sveta. Učesnice su između ostalog odgovarale na pitanja da li bi svog poslodavca preporučile porodici i prijateljima i ocenile su kompaniju u kojoj rade prema parametrima jednakosti u platama, načinu na koji firma rešava slučajeve diskriminacije zaposlenih, kao i imaju li žene i muškarci jednake prilike za napredovanje.
Žene su takođe upitane da ocene druge kompanije u svojim sektorima, kao i da vrednuju firme po pitanju njihovog imidža: pozicionira li kompanija svoje proizvode ili usluge na način da se aktivno bori protiv rodnih stereotipa i promoviše li rodnu ravnopravnost kroz makretinške kampanje i neprofitne inicijative. Firme su potom ocenjene po kriterijumu procenta žena na čelnim pozicijama.
Na osnovu dobijenih podataka kompanije su dobile ocene prema kojima je sastavljen popis najboljih 400, a u nastavku je prvih 30.
NAZIV | INDUSTRIJA | DRŽAVA | BROJ RADNIKA |
1. MAIF | Osiguranje | Francuska | 9.327 |
2. The Estée Lauder Companies | Roba široke potrošnje | SAD | 62.500 |
3. SAP | IT, internet, softver i usluge | Nemačka | 111.961 |
4. Clorox | Maloprodaja i veleprodaja | SAD | 9,000 |
5. Marriott International | Putovanja i odmor | SAD | 377.000 |
6. Marks & Spencer | Maloprodaja i veleprodaja | Velika Britanija | 72.316 |
7. H&M – Hennes & Mauritz | Odeća, obuća, sportska oprema | Švedska | 106.522 |
8. Intersport | Maloprodaja i veleprodaja | Švajcarska | 100.000 |
9. Microsoft | IT, internet, softver i usluge | SAD | 221.000 |
10. Adidas | Odeća, obuća, sportska oprema | Nemačka | 59.258 |
11. Netflix | Mediji i oglašavanje | SAD | 12.800 |
12. Aviva | Osiguranje | Velika Britanija | 22.000 |
13. AptarGroup | Roba široke potrošnje | SAD | 13.500 |
14. Starbucks | Restorani | SAD | 402.000 |
15. L’Oréal | Roba široke potrošnje | Francuska | 87.400 |
16. SNCF | Transport i logistika | Francuska | 276.000 |
17. Unilever | Roba široke potrošnje | Velika Britanija | 127.000 |
18.Capita | Poslovne usluge | Velika Britanija | 50.000 |
19. Coca-Cola | Hrana, bezalkoholna pića, alkohol i duvan | SAD | 700.000 |
20. TD Bank Group | Bankarstvo i finansijske usluge | Kanada | 95.000 |
21. ConocoPhillips | Građevinarstvo, nafta i gas, rudarstvo | SAD | 2.500 |
22. Generali Group | Osiguranje | Italija | 82.000 |
23. General Mills | Hrana, bezalkoholna pića, alkohol i duvan | SAD | 34.000 |
24. Fnac Darty | Maloprodaja i veleprodaja | Francuska | 25.000 |
25. Apple | Poluprovodnici, elektronika, hardver i oprema | SAD | 164.000 |
26. Accenture | Profesionalne usluge | Irska | 721.000 |
27. PVH | Odeća, obuća, sportska oprema | SAD | 31.000 |
28. Tesco | Maloprodaja i veleprodaja | Velika Britanija | 336.926 |
29. Puma | Odeća, obuća, sportska oprema | Nemačka | 18.071 |
30. Douglas | Maloprodaja i veleprodaja | Nemačka | 18.274 |
Rejčel Rabkin Pičmen, novinarka Forbes