Ovo su najbogatiji imigranti u Americi u 2026: Poseduju četvrtinu bogatstva svih milijardera

Rekordna 144 naturalizovana američka državljanina rođena u inostranstvu danas poseduju četvrtinu ukupnog bogatstva američkih milijardera.
Istorija Sjedinjenih Američkih Država neraskidivo je povezana sa pričama o njihovim najuspešnijim imigrantima. Povodom 250. godišnjice osnivanja zemlje, Forbes je ažurirao svoju listu najbogatijih naturalizovanih američkih državljana rođenih u inostranstvu, a koji trenutno žive u SAD.
Na ovogodišnjoj listi nalazi se rekordnih 144 milijardera-imigranta. Njihovo ukupno bogatstvo procenjeno je na 2,2 biliona dolara. Na prošlogodišnjoj listi bilo ih je 125 i vredeli su 1,3 biliona dolara. Oni čine gotovo 15% svih američkih milijardera i poseduju četvrtinu ukupnog bogatstva američkih milijardera. Troje od 10 najbogatijih ljudi na svetu su imigranti koji žive u SAD. Među njima su Ilon Mask, rođen u Južnoj Africi. On je u junu nakratko postao prvi bilioner na svetu. Tu je kouosnivač Gugla Sergej Brin i koosnivač kompanije Envidija Džensen Hvang. Njih trojica zajedno poseduju više od 60% ukupnog bogatstva svih milijardera-imigranata u SAD.
Ovi milijarderi rođeni u inostranstvu potiču iz 45 država i teritorija, u odnosu na 42 prošle godine. Haiti, Filipini, Poljska i Španija ove godine prvi put imaju svoje predstavnike na listi. S druge strane, Gvatemala je ostala bez svog jedinog milijardera-imigranta, suosnivača Duolinga Luisa fon Ana, koji je ispao iz „kluba sa tri zareza“ nakon pada vrednosti akcija njegove kompanije.
Ponovo najviše milijardera iz Indije


Drugu godinu zaredom, Indija je zemlja iz koje potiče najveći broj milijardera-imigranata, sa rekordnih 19 predstavnika. To je povećanje u odnosu na 12 prošle godine, zahvaljujući novim imenima kao što su investitor u startape Hemant Tanedža, suosnivači kompanije za proizvodnju poluprovodnika Astera Labs Sandžaj Gadžendra i Džitendra Mohan, kao i glavni direktor za tehnologiju kompanije Palantir Šijam Šankar. Indija je, ujedno, jedina zemlja koja je ove godine dobila više od jednog novog milijardera na listi, nakon što je prošle godine dobila još pet novih predstavnika. Slede Izrael i Tajvan sa po 11 milijardera.
Za neke od najbogatijih američkih imigranata ostanak u SAD nije bio prvobitni plan. „Osnovne studije završio sam u Indiji, a u Ameriku sam došao na master studije. Plan mi je zapravo bio da dođem u SAD, steknem diplomu, radim možda pet godina i onda se vratim“, kaže Džitendra Mohan iz kompanije Astera Labs. „Sve je ispalo po planu, osim ovog poslednjeg dela. Tako da sam sada ovde već 32 godine“.
I dalje veruju u Ameriku
Uprkos retorici koja sugeriše suprotno, ovi milijarderi smatraju da su mogućnosti za pokretanje sopstvene kompanije i ostvarenje američkog sna i dalje jednako velike kao ikada ranije. „To je bilo putovanje koje je počelo dolaskom u SAD sa velikim snovima. Za mene se oduvek radilo o tome da osnujem sopstvenu kompaniju“, kaže Sandžaj Gadžendra, suosnivač kompanije Astera Labs. Amdžad Masad, suosnivač startapa Replit, rođen u Jordanu, dodaje: „Amerika i dalje pruža mnogo prilika. To je jedno od najdinamičnijih tržišta i jedno od najinovativnijih mesta na svetu“.
U nastavku je kompletna lista američkih milijardera-imigranata. Procene njihovog bogatstva odnose se na stanje od 8. jula. Na listi nisu uključeni naturalizovani američki državljani rođeni u inostranstvu koji žive van SAD.
Lista
| Rang | Ime | Neto bogatstvo | Izvor bogatstva | Industrija | Zemlja rođenja |
| 1 | Ilon Mask | 927 milijardi dolara | Tesla, Spejs X | Tehnologija | Južna Afrika |
| 2 | Sergej Brin | 272 milijardi dolara | Gugl | Tehnologija | Rusija |
| 3 | Džensen Hvang | 176 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Tajvan |
| 4 | Tomas Peterfi | 107 milijardi dolara | Brokerske usluge | Finansije i investicije | Mađarska |
| 5 | Mirijam Adelson i porodica | 33.4 milijardi dolara | Kazino | Kockanje i kazino | Izrael |
| 6 | Dejvid Sun | 30.5 milijardi dolara | Kompjuterska oprema | Tehnologija | Tajvan |
| 6 | Džon Tu | 30.5 milijardi dolara | Kompjuterska oprema | Tehnologija | Kina |
| 8 | Peter Til | 27.9 milijardi dolara | Fejsbuk, investicije | Finansije i investicije | Nemačka |
| 9 | Rupert Merdok i porodica | 22.1 milijardi dolara | Novine, TV mreža | Mediji i zabava | Australija |
| 10 | Adam Furugi | 18.9 milijardi dolara | Tehnologija za oglašavanje | Tehnologija | Iran |
| 11 | Jan Koum | 16.9 milijardi dolara | Tehnologija | Ukrajina | |
| 12 | Džek Klark | 15.5 milijardi dolara | Veštačka inteligencija | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 13 | Šahid Kan | 14.9 milijardi dolara | Sportski timovi, auto delovi | Automobilska industrija | Pakistan |
| 14 | Vinod Košla | 13.9 milijardi dolara | San Majkrosistems, ulaganje u startape | Tehnologija | Indija |
| 15 | Pjer Omidjar | 12.6 milijardi dolara | Ibej, Pejpal | Tehnologija | Francuska |
| 16 | Daglas Leone | 11.9 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Italija |
| 17 | Ramzi Musalam | 10.8 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Jordan |
| 18 | Ken Ksi i porodica | 10.7 milijardi dolara | Sajber bezbednost | Tehnologija | Kina |
| 19 | Tom Gors | 10.1 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Izrael |
| 20 | Patrik Sun-Šiong | 9.8 milijardi dolara | Farmacija | Zdravstvo | Južna Afrika |
| 21 | Miki Erison | 9.6 milijardi dolara | Carnival Cruises | Usluge | Izrael |
| 22 | Majkl Ksi | 9.2 milijardi dolara | Sajber bezbednost | Tehnologija | Kina |
| 23 | Elizabet Deluka i porodica | 9 milijardi dolara | Sabvej | Hrana i piće | Nemačka |
| 24 | Majkl Dorel | 8.5 milijardi dolara | Investicije | Finansije i investicije | Australija |
| 25 | Džej Čodri | 8.2 milijarde dolara | Bezbednosni softver | Tehnologija | Indija |
| 26 | Tai Li | 8 milijardi dolara | IT provajder | Tehnologija | Tajland |
| 26 | Majkl Moric | 8 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 26 | Igor Olenjikov | 8 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Rusija |
| 29 | Filip Lafont | 7.9 milijardi dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Belgija |
| 30 | Sami Mnajmneh | 7.8 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Liban |
| 30 | Toni Tarner | 7.8 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Liban |
| 32 | Min Kao i porodica | 7.6 milijardi dolara | Oprema za navigaciju | Tehnologija | Tajvan |
| 33 | Džordž Soros | 7.5 milijardi dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Mađarska |
| 34 | Čarls Simonji | 7.1 milijardi dolara | Majkrosoft | Tehnologija | Mađarska |
| 34 | Džejšri Ulal | 7.1 milijardi dolara | Računarsko umrežavanje | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 36 | Eren Ozmen | 6.7 milijardi dolara | Vazduhoplovstvo | Proizvodnja | Turska |
| 36 | Vlad Tenev | 6.7 milijardi dolara | Aplikacija za trgovinu akcijama | Finansije i investicije | Bugarska |
| 38 | Endrju Černg | 6.6 milijardi dolara | Brza hrana | Hrana i piće | Kina |
| 38 | Pegi Černg | 6.6 milijardi dolara | Brza hrana | Hrana i piće | Mjanmar |
| 40 | Fatih Ozmen | 6.4 milijardi dolara | Vazduhoplovstvo | Proizvodnja | Turska |
| 41 | Abel Aveljan | 5.7 milijardi dolara | Telekomi | Telekomunikacije | Venecuela |
| 42 | Rakeš Gangval | 5.6 milijardi dolara | Aviokompanija | Usluge | Indija |
| 42 | Džef Skol | 5.6 milijardi dolara | Ibej | Tehnologija | Kanada |
| 42 | Patricio Vinćareli | 5.6 milijardi dolara | Elektronski delovi | Tehnologija | Italija |
| 45 | Romeš T. Vandvani | 5.5 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Indija |
| 46 | Ratmir Timašev | 5.4 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Rusija |
| 47 | Aleksis Le Kok | 5.2 milijardi dolara | Klaud računarstvo | Tehnologija | Francuska |
| 47 | Ajzak Perlmuter | 5.2 milijarde dolara | Marvel stripovi | Mediji i zabava | Izrael |
| 49 | Erik Juan i porodica | 5.1 milijardi dolara | Zoom video komunikacija | Tehnologija | Kina |
| 50 | Pablo Legoreta | 5 milijardi dolara | Investicije | Finansije i investicije | Meksiko |
| 50 | Jon Stojka | 5 milijardi dolara | Analitika podataka | Tehnologija | Rumunija |
| 52 | Set Boro | 4.9 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Kanada |
| 53 | Džon Kacimatidis | 4.8 milijardi dolara | Nafta, nekretnine | Energetika | Grčka |
| 53 | Veili Dai | 4.8 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Kina |
| 55 | Stiven Udvar Hazi | 4.6 milijardi dolara | Lizing aviona | Usluge | Mađarska |
| 56 | Dagmar Dolbi i porodica | 4.3 milijardi dolara | Dolbi laboratorija | Tehnologija | Nemačka |
| 56 | C. Din Metropulos | 4.3 milijardi dolara | Investicije | Hrana i piće | Grčka |
| 58 | Sandžit Bisvaš | 4.2 milijarde dolara | Sistemi senzora | Tehnologija | Kanada |
| 58 | Dejvid Meknil | 4.2 milijarde dolara | Delovi za automobile | Proizvodnja | Kanada |
| 60 | Kavitark Ram Šriram | 4 milijardi dolara | Gugl, ulaganje u startape | Tehnologija | Indija |
| 61 | Behdad Egbali | 3.9 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Iran |
| 61 | Radživ Džain | 3.9 milijardi dolara | Finansije | Finansije i investicije | Indija |
| 63 | Dejvid Bazucki | 3.8 milijardi dolara | Onlajn video igre | Tehnologija | Kanada |
| 64 | Luk Nosek | 3.7 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Poljska |
| 64 | Frenk Slutman | 3.7 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Holandija |
| 66 | Rodni Saks i porodica | 3.6 milijardi dolara | Energetska pića | Hrana i piće | Južna Afrika |
| 66 | Hemant Tanedža | 3.6 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Tehnologija | Indija |
| 68 | Dejvid Zalik | 3.5 milijardi dolara | Tehnologija za sektor finansija | Tehnologija | Izrael |
| 69 | Suzan Okampo i porodica | 3.3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Filipini |
| 69 | Haim Sejban | 3.3 milijardi dolara | TV mreža, investicije | Mediji i zabava | Egipat |
| 71 | Entoni Vud | 3.2 milijarde dolara | Roku | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 72 | Albert Čao i porodica | 3.1 milijardi dolara | Hemijska industrija | Proizvodnja | Tajvan |
| 72 | Džejms Čao i porodica | 3.1 milijardi dolara | Hemijska industrija | Proizvodnja | Tajvan |
| 72 | Doroti Čao Dženkins i porodica | 3.1 milijardi dolara | Hemijska industrija | Proizvodnja | Tajvan |
| 72 | Kamal Gafarijan | 3.1 milijardi dolara | Svemir, energetika | Energetika | Iran |
| 72 | Džeri Jang | 3.1 milijardi dolara | Jahu | Tehnologija | Tajvan |
| 77 | Sandžaj Gadžendra | 3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Indija |
| 77 | Džitendra Mohan | 3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Indija |
| 79 | Nikolas Bergruen | 2.9 milijardi dolara | Nekretnine, ulaganja | Nekretnine | Francuska |
| 79 | Safra Kac | 2.9 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Izrael |
| 79 | Lisa Su | 2.9 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Tajvan |
| 82 | Mortimer Zakerman | 2.8 milijardi dolara | Nekretnine, mediji | Nekretnine | Kanada |
| 83 | Horhe Perez | 2.6 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Argentina |
| 84 | Čen Tei-fu | 2.5 milijardi dolara | Biljni proizvodi | Moda i maloprodaja | Tajvan |
| 84 | Egon Durban | 2.5 milijardi dolara | Ulaganje u kapital | Finansije i investicije | Nemačka |
| 84 | Majkl Polski | 2.5 milijardi dolara | Električna energija | Energetika | Ukrajina |
| 84 | Vasilij Šikin | 2.5 milijardi dolara | Tehnologija za oglašavanje | Tehnologija | Rusija |
| 88 | Alek Gors | 2.4 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Izrael |
| 88 | Maks Levčin | 2.4 milijardi dolara | Fintek | Finansije i investicije | Ukrajina |
| 88 | Adebajo Ogunlesi | 2.4 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Nigerija |
| 91 | Džioti Bansal | 2.3 milijardi dolara | AI softver | Tehnologija | Indija |
| 91 | Danijel Lubecki | 2.3 milijardi dolara | Čokoladice | Hrana i piće | Meksiko |
| 91 | Pantas Sutardža | 2.3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Indonezija |
| 94 | Noam Goutsmen | 2.2 milijarde dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Izrael |
| 94 | Mark Lasri | 2.2 milijarde dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Maroko |
| 94 | Herio Tabuto | 2.2 milijarde dolara | Zdravlje | Zdravstvo | Haiti |
| 97 | Marselo Klaure | 2.1 milijardi dolara | Distribucija mobilnih telefona | Telecom | Bolivija |
| 97 | Frenk Laukin | 2.1 milijardi dolara | Naučna oprema | Proizvodnja | Nemačka |
| 97 | Giljermo Rauh | 2.1 milijardi dolara | AI softver | Tehnologija | Argentina |
| 97 | Valter Vang | 2.1 milijardi dolara | Proizvodnja | Proizvodnja | Tajvan |
| 97 | Denis Jarac | 2.1 milijardi dolara | Veštačka inteligencija | Tehnologija | Belorusija |
| 102 | Nubar Afejan | 2 milijarde dolara | Biotek | Zdravstvo | Liban |
| 102 | Džozer Bae | 2 milijarde dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Južna Koreja |
| 102 | Majkl Hsing | 2 milijarde dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Kina |
| 102 | Amdžad Masad | 2 milijarde dolara | AI softver | Tehnologija | Jordan |
| 102 | Dejvid Pol | 2 milijarde dolara | Medicinski uređaji | Zdravstvo | Indija |
| 102 | Radž Sardana | 2 milijarde dolara | Tehnološke usluge | Tehnologija | Indija |
| 102 | Šou Vang | 2 milijarde dolara | HR softver | Tehnologija | Kina |
| 102 | Oren Zev | 2 milijarde dolara | Investicije | Finansije i investicije | Izrael |
| 110 | Karim Atijeh | 1.9 milijardi dolara | Fintek | Finansije i investicije | Liban |
| 110 | Icak Ezrati i porodica | 1.9 milijardi dolara | Izgradnja kuća | Nekretnine | Izrael |
| 112 | Toni Ksu | 1.8 milijardi dolara | Dostava hrane | Tehnologija | Kina |
| 113 | Nikeš Arora | 1.7 milijardi dolara | Sajber bezbednost, Soft bank, Gugl | Tehnologija | Indija |
| 113 | Tjeri Kruane | 1.7 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Francuska |
| 113 | Jam Nadžafi | 1.7 milijardi dolara | Investicije | Finansije i investicije | Iran |
| 113 | Sundar Pičai | 1.7 milijardi dolara | Alfabet | Tehnologija | Indija |
| 113 | Igor Tulčinski | 1.7 milijardi dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Belorusija |
| 118 | Ben Aškenazi | 1.6 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Izrael |
| 118 | Benoa Dagvil | 1.6 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Francuska |
| 118 | Barat Desai | 1.6 milijardi dolara | IT savetovanje | Tehnologija | Kenija |
| 118 | Džordž Markus | 1.6 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Grčka |
| 118 | Kimbal Mask | 1.6 milijardi dolara | Tesla, Spejs X | Automobilska industrija | Južna Afrika |
| 123 | Stjuart Baterfild | 1.5 milijardi dolara | Softver za slanje poruka | Tehnologija | Kanada |
| 123 | Čarls Liang | 1.5 milijardi dolara | Kompjuterska oprema | Tehnologija | Tajvan |
| 123 | KR Sridar | 1.5 milijardi dolara | Sistemi gorivih ćelija | Energetika | Indija |
| 123 | Ignasio Toras | 1.5 milijardi dolara | Trgovanje | Energetika | Španija |
| 123 | Kasar Junis | 1.5 milijardi dolara | AI softver | Tehnologija | Pakistan |
| 128 | Toup Avotona | 1.4 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Nigerija |
| 129 | Džo Kiani | 1.3 milijardi dolara | Medicinski uređaji | Zdravstvo | Iran |
| 129 | Sandžaji Merotra | 1.3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Proizvodnja | Indija |
| 129 | Satja Nadela | 1.3 milijardi dolara | Majkrosoft | Tehnologija | Indija |
| 129 | Albert Nahmad | 1.3 milijardi dolara | Delovi za klima uređaje | Proizvodnja | Panama |
| 129 | Kristofer Stolt | 1.3 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Kanada |
| 134 | Farhad Ebrahimi | 1.2 milijarde dolara | Solarni paneli | Proizvodnja | Iran |
| 134 | Arnold Švarceneger | 1.2 milijarde dolara | Filmovi, investicije | Mediji i zabava | Austrija |
| 134 | Nerdža Seti | 1.2 milijarde dolara | IT savetovanje | Tehnologija | Indija |
| 137 | Teresija Gouv | 1.1 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Indonezija |
| 137 | Mišel Kang | 1.1 milijardi dolara | IT za zdravstvo | Tehnologija | Južna Koreja |
| 137 | Stenli Tang | 1.1 milijardi dolara | Aplikacija za dostavu hrane | Tehnologija | Hongkong |
| 140 | David Hindavi | 1 milijarda dolara | Softver | Tehnologija | Irak |
| 140 | Rut Porat | 1 milijarda dolara | Gugl | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 140 | Šijam Šankar | 1 milijarda dolara | Palantir | Tehnologija | Indija |
| 140 | Aksel Stavski | 1 milijarda dolara | Nekretnine | Nekretnine | Nemačka |
| 140 | Maki Zanganeh | 1 milijarda dolara | Biotek | Zdravstvo | Iran |
Met Kreg, novinar Forbes
Đakomo Tonjini, novinar Forbes